核心功能
-
雙模漏損監測融合噪聲與振動雙重感知技術,有效避免單一頻帶限制,大幅降低漏檢率
-
高精度漏點定位漏點識別率高達95%,安裝間距50-300米,實現管網漏損精準預定位
-
多參數智能感知集成傾角監測與藍牙信標定位,支持30米無線定位,全面掌握設備狀態
核心科技

技術規格
| 產品名稱 | 智能漏損監測儀 |
| 產品型號 | EN201-LK |
| 漏損監測 | 雙模漏損監測,避免因單一傳感器頻帶限制而漏檢 噪聲和振動特征識別分析 漏點預定位,識別率高達95% |
| 安裝參數 | 安裝間距:50m-300m |
| 傾角測量 | 測量范圍:±90°(三軸XYZ) 精度:±0.5° 分辨率:0.01° |
| 定位能力 | 集成最遠30米移動設備藍牙信標(Beacon)無線定位能力 |
| 通信與續航 | 通信方式:4G 維護周期:3年免維護 電池容量:19AH |
| 防護等級 | IP68 |
工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091